Norge
De største øyeblikkene, de viktigste spillerne og rekordene som definerer historien til Rosenborg Ballklub.
Eirik Haugan (2025)
Kamper på rad med seier
Kamper på rad uten tap
| # | Spiller | Mål | Periode |
|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Haugan | 6 | 2026 |
| 2 | Mikkel Fischer | 4 | N/A |
| 3 | Emil Kornvig | 3 | N/A |
| 4 | Fredrik Sjøvold | 3 | 2026 |
| 5 | Mathias Tønnessen | 3 | 2026 |
| 6 | Henrik Falchener | 3 | 2026 |
| 7 | Simen Rafn | 2 | 2026 |
| 8 | Logi Tomasson | 2 | N/A |
| 9 | Tomás Nemcík | 2 | 2024-2026 |
| 10 | Simen Bolkan Nordli | 2 | 2024-2026 |
| # | Spiller | Kamper | Periode |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Bærtelsen | 31 | 2026 |
| 2 | Fredrik Kristensen Dahl | 31 | 2026 |
| 3 | Brage Skaret | 31 | 2026 |
| 4 | Ulrik Fredriksen | 31 | 2026 |
| 5 | Dan Peter Ulvestad | 31 | 2026 |
| 6 | Nikita Haikin | 31 | 2026 |
| 7 | Simen Rafn | 31 | 2026 |
| 8 | Håkon Evjen | 31 | 2026 |
| 9 | Henrik Langaas Skogvold | 31 | 2026 |
| # | Spiller | Assist | Periode |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Dahle Borchgrevink | 0 | N/A |
| 2 | Chris Pondy | 0 | 2026 |
| 3 | Haakon Ingdal Sorum | 0 | 2025-2026 |
| 4 | Anders Trondsen | 0 | 2026 |
| 5 | Odd Iversen | 0 | N/A |
| 6 | Aslak Fonn Witry | 0 | 2024-2026 |
| 7 | Leopold Wahlstedt | 0 | 2025-2026 |
| 8 | Harald «Duansen» Hennum | 0 | N/A |
| 9 | Mads Orrhaug Larsen | 0 |
| Tiår | Kamper | Seiere | Seiersprosent |
|---|---|---|---|
| 2010-tallet | 286 | 169 | 59% |
| 2020-tallet | 181 | 82 | 45% |
| 10 | Fredrik Sjøvold | 31 | 2026 |
| 2026 |
| 10 | Jonas Svensson | 0 | 2025-2026 |